神龙产品列表
联系我们
河北神龙管业有限公司
网址:www.shenlongguanye.com
联系人:孟经理
手机:13722827777
座机:0318-4291888 0319-4507777
邮箱:shenlongguanye@126.com
地址:景县杜桥工业园
北京海洋高压输油胶管






结构:由耐油、耐海水的内衬层,内衬织物保护层,金属骨架层(增强层)、层间的粘合层及耐腐蚀、耐老化、耐海水的外保护层构成。
用途:用于海底输送天然气、石油等介质。
执行标准:Q/HSL04-2013
软管规格 | 内径 | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2sp-152-8 | 152.0±2.0 | 173±3.0 | 179±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 2280 | 18 |
2sp-203-8 | 203.±2.0 | 223±3.0 | 230±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 3050 | 24 |
2sp-254-8 | 254±2.0 | 275±3.0 | 282±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 3810 | 30 |
2sp-305-8 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 4510 | 36 |
4sp-152-16 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 2580 | 24 |
4sp-203-16 | 203±2.0 | 236±3.0 | 243±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 3350 | 31 |
4sp-254-16 | 254±2.0 | 285±3.0 | 292±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 4110 | 39 |
4sp-305-16 | 305±2.0 | 341±3.0 | 350±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 4810 | 47 |
标签: 海洋高压输油胶管、 海洋高压输油胶管厂家、 海洋高压输油胶管价格、
相关资讯
- 2019-04-13北京教你如何认识更好的高压胶管
- 2019-04-13北京高压油管质量问题及解决办法
- 2019-04-13北京高压胶管规格及型号怎么归类
- 2019-04-13北京高压胶管发展壮大必走品牌效益
- 2019-04-13怎样确保高压胶管在运输中的安全性
- 2019-04-13应用到汽车制造及它的国内史
- 2019-04-13液压系统工作原理及结构
- 2019-04-13橡胶软管常见材质及特性